VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,381,360,637 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/29。
流量通过 VPN 传输总额为 914,452.25 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,356,286.9 GB  583,357,288
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,479,624.8 GB  5,310,338,226
3 Russian Federation  87,477,208.4 GB  1,387,638,565
4 Japan  66,896,306.1 GB  691,406,631
5 United States  52,295,331.5 GB  1,081,863,757
6 Taiwan  50,096,528.4 GB  787,644,442
7 France  45,950,543.5 GB  587,218,700
8 Indonesia  37,965,209.3 GB  885,172,263
9 India  35,524,576.0 GB  766,087,661
10 China  29,440,762.4 GB  770,614,264
11 Viet Nam  29,061,418.1 GB  494,623,389
12 Thailand  19,258,381.0 GB  343,526,560
13 United Arab Emirates  15,521,796.3 GB  516,103,309
14 Hong Kong  14,560,768.3 GB  235,658,078
15 Myanmar  12,784,266.1 GB  224,024,749
16 Philippines  12,771,475.9 GB  314,403,839
17 Malaysia  11,744,384.2 GB  139,216,149
18 Turkmenistan  11,431,984.6 GB  153,745,782
19 Bangladesh  9,455,293.0 GB  386,984,740
20 Ukraine  9,284,883.0 GB  530,817,604
21 Canada  7,990,828.9 GB  81,776,469
22 Saudi Arabia  7,856,388.3 GB  107,615,397
23 Germany  7,779,933.8 GB  239,889,349
24 Turkey  6,653,396.6 GB  97,734,740
25 Singapore  6,609,548.2 GB  379,281,762
26 Iraq  5,638,460.8 GB  224,295,591
27 Australia  5,495,092.7 GB  112,136,273
28 Brazil  5,198,560.8 GB  1,364,582,541
29 United Kingdom  5,166,081.6 GB  125,899,499
30 Lao People's Democratic Republic  4,427,419.9 GB  72,981,082
31 Pakistan  4,305,061.4 GB  104,016,766
32 Nigeria  3,613,549.2 GB  433,197,515
33 Cambodia  3,153,583.4 GB  91,954,696
34 Kenya  3,046,879.5 GB  182,839,827
35 Mexico  2,440,619.9 GB  43,471,782
36 Argentina  2,122,837.8 GB  30,302,835
37 Oman  1,986,605.9 GB  36,133,779
38 Spain  1,934,011.8 GB  20,959,107
39 Netherlands  1,895,327.7 GB  50,084,097
40 Armenia  1,452,912.5 GB  4,863,825
41 Egypt  1,347,174.6 GB  37,421,389
42 Qatar  1,330,083.8 GB  18,778,838
43 Algeria  1,324,609.7 GB  36,699,664
44 Nepal  1,321,486.2 GB  19,619,609
45 Syrian Arab Republic  1,278,933.2 GB  234,921,871
46 Jordan  1,268,167.4 GB  25,248,963
47 Italy  1,214,243.1 GB  14,759,727
48 Somalia  1,130,798.9 GB  51,090,333
49 Kyrgyzstan  1,117,783.6 GB  12,544,850
50 New Zealand  1,117,717.9 GB  14,881,812
51 Macau  1,044,560.4 GB  18,955,129
52 Sudan  1,042,001.1 GB  39,176,635
53 Kazakhstan  1,023,865.8 GB  14,955,444
54 Colombia  1,013,317.8 GB  19,521,084
55 Sweden  991,236.1 GB  17,097,895
56 Ghana  935,594.4 GB  55,128,633
57 Austria  924,535.3 GB  14,530,264
58 Venezuela  841,174.1 GB  25,637,263
59 Chile  811,603.1 GB  14,038,567
60 Belarus  808,803.5 GB  21,473,810
61 Romania  779,216.9 GB  13,383,411
62 Peru  761,569.8 GB  10,525,256
63 Ethiopia  745,581.9 GB  38,752,547
64 Cote D'ivoire  731,362.9 GB  9,882,245
65 Mongolia  692,646.3 GB  11,281,167
66 Libyan Arab Jamahiriya  672,468.6 GB  18,998,145
67 Kuwait  665,407.1 GB  10,257,339
68 Morocco  646,680.6 GB  25,192,134
69 Poland  627,331.2 GB  8,759,364
70 Azerbaijan  594,852.3 GB  10,525,920
71 Latvia  586,540.4 GB  3,002,435
72 Yemen  574,263.6 GB  19,556,803
73 Ecuador  563,674.4 GB  53,533,335
74 Norway  542,186.3 GB  4,677,609
75 Switzerland  512,847.9 GB  35,860,412
76 Palestinian Territory Occupied  498,131.0 GB  12,366,821
77 Belgium  468,436.7 GB  6,245,848
78 South Africa  458,280.4 GB  16,946,103
79 Finland  433,847.4 GB  3,890,668
80 Tanzania United Republic of  418,437.8 GB  10,603,656
81 Afghanistan  400,631.2 GB  14,887,544
82 Israel  398,294.9 GB  9,004,574
83 Uganda  371,714.2 GB  18,892,530
84 Portugal  364,508.9 GB  5,764,577
85 Denmark  329,531.1 GB  3,013,925
86 Lithuania  318,850.8 GB  4,045,313
87 Hungary  316,429.1 GB  4,819,565
88 Czech Republic  314,437.4 GB  4,904,487
89 Gabon  310,795.9 GB  3,080,300
90 Georgia  292,049.3 GB  3,519,838
91 Guinea  281,292.6 GB  8,593,697
92 Greece  261,904.2 GB  3,727,659
93 Sri Lanka  252,006.4 GB  6,453,634
94 Bahrain  224,342.1 GB  3,611,256
95 Tunisia  216,398.2 GB  6,046,210
96 Brunei Darussalam  210,871.2 GB  1,597,947
97 Bulgaria  209,972.7 GB  4,105,685
98 Dominican Republic  208,729.6 GB  6,862,579
99 Lebanon  202,279.6 GB  9,005,259
100 Guatemala  201,834.4 GB  4,369,106
101 Uzbekistan  201,009.6 GB  4,001,224
102 Serbia  197,041.2 GB  3,532,506
103 Panama  182,396.0 GB  4,946,183
104 Bolivia  180,694.9 GB  3,190,225
105 Djibouti  162,567.8 GB  4,241,983
106 Paraguay  154,424.5 GB  2,063,506
107 Ireland  135,401.2 GB  1,874,749
108 Slovenia  132,357.3 GB  1,544,611
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,786.3 GB  1,125,987
110 Costa Rica  113,591.4 GB  1,695,156
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,617.4 GB  1,228,835
112 Moldova Republic of  106,157.7 GB  2,671,013
113 Albania  103,447.7 GB  2,335,845
114 Cuba  103,249.7 GB  2,686,497
115 Bosnia and Herzegowina  102,762.1 GB  933,405
116 Mauritius  98,611.3 GB  1,315,440
117 Jamaica  90,759.8 GB  2,067,108
118 Bhutan  81,087.4 GB  1,679,443
119 Estonia  80,272.5 GB  1,048,246
120 Uruguay  76,141.3 GB  1,117,509
121 Luxembourg  60,846.9 GB  1,319,022
122 Honduras  60,182.1 GB  1,394,440
123 Benin  59,874.7 GB  6,908,694
124 Antigua and Barbuda  58,312.0 GB  1,621,520
125 Cyprus  54,885.2 GB  5,261,988
126 Togo  53,823.4 GB  1,412,730
127 Maldives  51,904.8 GB  902,954
128 Senegal  51,301.4 GB  1,940,267
129 Guam  50,556.7 GB  980,221
130 Northern Mariana Islands  43,076.3 GB  267,685
131 Macedonia  41,894.5 GB  653,106
132 Trinidad and Tobago  41,696.0 GB  637,524
133 Rwanda  41,344.8 GB  1,334,558
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,502
135 Cameroon  36,466.8 GB  3,200,223
136 Timor-leste  33,930.9 GB  736,594
137 Mozambique  33,304.7 GB  2,388,005
138 El Salvador  32,834.8 GB  870,184
139 Fiji  29,653.1 GB  816,947
140 Barbados  28,635.6 GB  346,261
141 Madagascar  28,546.3 GB  750,760
142 Nicaragua  26,990.2 GB  521,232
143 Malta  26,567.3 GB  502,355
144 Namibia  25,299.4 GB  750,426
145 Tajikistan  24,930.8 GB  1,199,100
146 Iceland  24,875.4 GB  751,014
147 Puerto Rico  24,156.5 GB  646,377
148 Palau  23,975.9 GB  185,272
149 Reunion  23,285.0 GB  93,567
150 Seychelles  22,135.1 GB  3,414,864
151 Chad  21,498.6 GB  4,514,328
152 Congo The Democratic Republic of The  21,278.2 GB  1,446,153
153 Angola  20,522.6 GB  732,740
154 Mali  18,283.3 GB  1,060,779
155 Burkina Faso  18,096.4 GB  1,562,460
156 Montenegro  17,682.3 GB  370,608
157 Bahamas  17,572.7 GB  345,593
158 Mauritania  17,530.0 GB  529,789
159 Zambia  16,208.9 GB  654,060
160 Zimbabwe  15,947.3 GB  2,281,161
161 Saint Lucia  14,973.2 GB  180,936
162 Guyana  13,902.4 GB  299,129
163 Malawi  13,194.9 GB  189,335
164 Papua New Guinea  12,660.2 GB  193,910
165 Suriname  11,178.7 GB  310,186
166 Samoa  9,848.2 GB  21,129
167 New Caledonia  9,690.8 GB  127,681
168 Haiti  9,210.6 GB  388,009
169 French Polynesia  8,880.4 GB  185,498
170 Belize  8,819.9 GB  515,150
171 Gambia  8,476.7 GB  3,636,415
172 Aruba  8,372.2 GB  92,470
173 Botswana  8,273.8 GB  190,722
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,853.9 GB  99,520
175 Curacao  6,867.3 GB  132,281
176 Liberia  6,556.3 GB  551,262
177 Marshall Islands  6,204.6 GB  59,533
178 South Sudan  6,199.5 GB  337,331
179 Dominica  5,280.9 GB  293,929
180 Martinique  5,225.7 GB  74,793
181 Vanuatu  5,216.7 GB  275,013
182 Equatorial Guinea  5,152.3 GB  315,826
183 Congo  4,517.9 GB  123,027
184 Grenada  3,871.9 GB  87,025
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,106
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,393.0 GB  37,069
188 Guadeloupe  3,035.6 GB  42,952
189 Comoros  2,944.1 GB  51,481
190 Andorra  2,942.7 GB  72,068
191 Sierra Leone  2,882.1 GB  111,031
192 Cape Verde  2,770.4 GB  128,774
193 Cayman Islands  2,528.6 GB  57,184
194 Tonga  2,306.8 GB  164,627
195 Swaziland  2,265.7 GB  84,959
196 American Samoa  2,133.6 GB  47,778
197 Sint Maarten  2,014.9 GB  51,126
198 Micronesia Federated States of  1,973.4 GB  88,301
199 Burundi  1,957.8 GB  195,367
200 Niger  1,951.2 GB  141,706
201 Solomon Islands  1,825.1 GB  75,056
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.5 GB  21,867
203 Faroe Islands  1,683.5 GB  29,772
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,125
205 Turks and Caicos Islands  1,188.9 GB  24,604
206 Lesotho  1,136.8 GB  55,881
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,102.1 GB  33,616
208 Saint Kitts and Nevis  969.4 GB  13,917
209 Jersey  965.5 GB  26,540
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,746
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.9 GB  9,759
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  305.3 GB  11,787
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,419
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.5 GB  18,296
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4